Statistika igralcev v članskem pokalu - razvrščeni so glede na dane zadetke
| Igralec | Ekipa | Goli | 1-P 20" | 2-P z zam. | 3-P brez zam. | 5-P kazenski | 1-GOL | 2-GOL ig. več | 3-GOL ig. manj | 5-GOL kazenski | Nastopi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kačič Tim | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
![]() Seljak Jurij | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() Novak Sebastjan | Calcit Water Polo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() Rajlić Nikola | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Miletić Nikola | VK Borac | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() Gostić Marko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() Justin Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() Giorgi Stefano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() Bašić Teodor | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() Chaynikov Dimitry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Grabež Marko | VK Borac | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lazendić Miloš | VK Borac | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kajtez Marko | VK Borac | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Miletić Marko | VK Borac | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lagundžić Marko | VK Borac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Novak Luka | VK Borac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kopanja David | VK Borac | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

