AWL Alpe Waterpolo League
| Poz | Ekipa | GM | W | D | L | HG | OG | DIF | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcit Water Polo | 11 | 6 | 0 | 5 | 129 | 132 | -3 | 18 |
| 2 | VK Opatija | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 | 6 |
| 3 | AVK Branik Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AVK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VD Grafist Koper 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VK Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VK Ljubljana Slovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VK Ljubljana Slovan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grafist Koper | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
| 10 | PALLANUOTO Trieste | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 0 |
| 11 | ASV Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 |
| 12 | WBV Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 0 |
| 13 | WBC Tirol | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 |










