Državno prvenstvo U19
| Poz | Ekipa | GM | W | D | L | HG | OG | DIF | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 3 |
| 2 | Calcit Water Polo | 7 | 1 | 0 | 6 | 40 | 141 | -101 | 3 |
| 3 | AVK Branik Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AVK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AVK Triglav Kranj 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VD Grafist Koper 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VK Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VK Borac 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VK Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VK Ljubljana Slovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VK Ljubljana Slovan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Grafist Koper | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 |







